类型 | 事 项 | 级别 |
序号 | ||
A1 | 教师犯有在课堂上或其他场合抨击四项基本原则、丑化党和国家领导人、丑化历史英雄人物、抨击我国现行体制政策等意识形态方面错误 | 特 |
A2 | 教师应注意师德师风的培养,如犯有在课堂上散布有悖于爱党、爱国、爱社会主义言论的错误 | 特 |
A3 | 教师在课堂上或其他场所宣传宗教信仰、散布宗教极端思想、组织或参与宗教活动、散布淫秽、邪教迷信或损害民族团结的内容 | 特 |
A4 | 教师应注意维护教师形象,如在课堂上散布有悖于爱校、有悖于团结的言论,或着装有悖于公序良俗、穿拖鞋、吸烟、讲污言秽语 | Ⅱ |
A5 | 教师无正当理由拒不接受学校安排的教学任务和其他与教学有关的工作任务,导致教学计划内课程不能正常开课 | Ⅰ |
A6 | 任课教师擅自调课,变动上课时间、地点,由他人代课或停课 | |
1节以内(不满1节) | Ⅲ | |
1以上不满4节 | Ⅱ | |
4节以上(含4节) | Ⅰ | |
A7 | 一学期之内,任课教师未携带备课教案等有关教学资料进入课堂执教达2次以上 | Ⅲ |
A8 | 上课(含监考、统一评卷)无故迟到、提前下课(或离开) | |
1.1—29分钟 | Ⅲ | |
2.30分钟以上(含30分)按旷课1节认定 | Ⅱ | |
A9 | 上课期间,非紧急特殊情况,教师擅自离开课堂,致使教学中断,造成课堂混乱 | Ⅱ |
A10 | 教师旷课(含监考、统一评卷)1至3节 | Ⅱ |
教师旷课(含监考、统一评卷)4节及其以上 | Ⅰ | |
A11 | 任课教师未经学校同意,舍弃进度提前或拖延一周结束课程 | Ⅲ |
不按教学大纲、教学进度计划要求,提前或拖延学期课程内容达1/4以上 | Ⅱ | |
A12 | 任课教师对学生实施体罚或变相体罚或辱骂学生,或其他给学生身心造成严重伤害的言论 | Ⅰ |
A13 | 任课教师上课不按学校要求对班级学生到课情况进行考勤,一学期考勤次数少于规定次数三次以上(含三次) | Ⅲ |
一个学期没有考勤的 | Ⅱ | |
A14 | 任课教师在上课时对课堂管理不严,导致20%以上、50%以下的学生玩游戏、睡觉、看视频等,课堂纪律混乱; | Ⅲ |
任课教师上课不抓好课堂纪律,造成纪律松懈、课堂混乱,超过50%的学生玩游戏、睡觉、看视频等; | Ⅱ | |
任课教师非特殊、紧急情况上课间打电话、接电话或收发短信等(因紧急情况或特殊任务使用通信工具的除外) | Ⅱ | |
A15 | 1.在教学(实验)中,因教师缺乏安全意识或安全措施不当出现学生伤亡事件的 | Ⅰ |
2.在实验(教学)中,因教师操作不当或组织不严,指导不力,导致火灾等安全事故发生 | Ⅰ | |
B1 | 任课教师一个学期未布置作业或虽布置但未批改作业 | Ⅰ |
一个学期布置或批改作业数量未达到学校要求数量的一半 | Ⅱ | |
B2 | 任课教师遗失学生作业或实验报告,造成学生没有平时成绩的 | |
全部遗失 | Ⅰ | |
遗失一半以上 | Ⅱ | |
遗失一半以下 | Ⅲ | |
B3 | 任课教师批改作业没有评语或评分的,或有明显疏漏和错误10份以上的 | Ⅲ |
C1 | 教师试卷未按学校规定准备好,致使考试无法进行 | Ⅰ |
致使考试中断10分钟以上 | Ⅱ | |
10分钟以下 | Ⅲ | |
C2 | 教师出的试题存在严重错误致使考试无法进行 | Ⅰ |
致使考试中断10分钟以上(含10分钟) | Ⅱ | |
试题出现影响轻微的错误,例如:试题自带答案、前后矛盾、数据不全 | Ⅲ | |
C3 | 教师在监考过程中故意向学生暗示答案,或发现作弊行为故意隐瞒不报 | Ⅰ |
从事与监考无关的活动或未按要求严格监考,造成2名以上考生作弊 | Ⅱ | |
从事与监考无关的活动或未按要求严格监考,但未造成不良后果 | Ⅲ | |
C4 | 教职工泄漏考题 | Ⅰ |
C5 | 监考教师在考试完毕后,收回试卷数与参加考试人员数不相符达1份 | Ⅱ |
达2份及2份以上 | Ⅰ | |
C6 | 相关教职工未按要求为符合考试条件的学生提供准考证等考试凭证,导致学生无法考试的 | Ⅰ |
导致考生不能按时参加考试的 | Ⅱ | |
未对考生的考试产生影响或影响轻微的 | Ⅲ | |
D1 | 考试后教师没有在规定时间内报送学生成绩 | Ⅲ |
任何非任课老师都不能干涉任课老师对学生成绩的评定,如犯有此类错误 | Ⅰ | |
D2 | 任课老师擅自提高或压低学生考试成绩10分以内(含10分) | Ⅱ |
11分以上 | Ⅰ | |
D3 | 非客观因素,管理人员或教师丢失在校生考试成绩10人以内 | Ⅲ |
达到一个班以上(含一个班)、两个班以下(不含两个班) | Ⅱ | |
达到两个班以上(含两个班) | Ⅰ | |
D4 | 学生成绩关系重大,教师应当认真评卷、统计分数、报送成绩,非客观原因, 教师报送学生成绩错误达2人以上(含2人)但不超过所报学生人数的5%或将1人的及格成绩报为不及格 教师报送成绩错误人数超过所报学生人数的5% |
Ⅲ Ⅱ |
E1 | 负责人因工作疏忽,排课表错误而造成无教师上课 | Ⅲ |
E2 | 教师事前已办理请假手续完毕,但教师未及时转告或安排,致使学生待课15分钟以上 | Ⅲ |
E3 | 教师撰写教学相关材料(例如人才培养方案、教学计划、课程标准等)由于不负责任,出现一般落实错误 | Ⅲ |
由于不负责任,出现严重错误 | Ⅱ | |
拒不执行任务 | Ⅰ | |
F1 | 管理人员因人为因素未按时打开教室、实验室实训室,影响上课、考试、实验实训正常进行 | |
29分钟以内(含29分) | Ⅱ | |
30分钟以上(含30分) | Ⅰ | |
F2 | 相关负责人因工作失误造成水电不能正常供应,影响教学正常进行 | Ⅲ |
F3 | 相关负责人不按时打铃或铃坏未报修,影响教学秩序半天及半天以上 | Ⅲ |
F4 | 1.相关负责人因工作失误,造成教室无粉笔、粉笔擦等物,且未及时解决,影响教学正常进行 | Ⅲ |
2.多媒体教室设备发生故障,负责维修人员在接到报修信息后,5分钟以内未作出反应,影响教学正常进行的 | Ⅲ | |
G1 | 实验、实习、实训教学,教师因个人原因(组织不严、指挥不力、不遵守操作规程、操作不当等)而导致设备损坏,除按实验、实习、实训的管理规定处理外 | |
造成一般损坏 | Ⅲ | |
造成较大损坏 | Ⅱ | |
造成重大损坏 | Ⅰ | |
G2 | 1、在指导毕业设计(论文)期间,指导教师擅自离校不履行岗位职责一周以上,或连续两周未对学生进行指导、检查 | Ⅰ |
2、指导教师对学生毕业设计(论文)出现大面积抄袭现象未发现或发现后不予制止 | Ⅲ | |
3、指导教师未按要求指导学生,导致学生不能按时完成规定的毕业设计(论文)任务,或毕业设计(论文)质量低劣,造成严重影响 | Ⅲ | |
4、教师违反毕业设计(论文)评阅规定 | Ⅲ | |
5、教师违反毕业设计(论文)答辩的有关规定,且情节严重 | Ⅲ | |
6、教师提交试卷和毕业设计(论文)存档材料不符合规范化管理要求,被返回整改二次及以上仍不符合要求 | Ⅲ | |
7、教师拒不指导学生专业技能训练、毕业论文设计 | Ⅰ | |
G3 | 指导教师、带队教师擅自缩短实习教学时间达三天以上。 | Ⅰ |
指导教师、带队教师擅自离开工作岗位1天以上。 | Ⅰ | |
指导教师、带队教师严重违反实习单位安全保密规定,造成严重后果。 | Ⅰ | |
指导教师要求不严,在实习、实验、毕业设计(论文)进程中,致使学生出现违纪事件或安全事故 | ||
造成较大负面影响 | Ⅲ | |
造成严重负面影响 | Ⅱ | |
造成恶劣负面影响 | Ⅰ | |
H1 | 无故不参加教研活动或其他教师培训活动一学期1—3次 | Ⅲ |
一学期4次以上(含4次) | Ⅱ | |
一学期不参加 | Ⅰ |